Зарплати у Сумах та області за 2 667 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 20 000 грн, 10% найнижчих — до 9 000 грн, 10% найвищих — від 75 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Службовець на складі (комірник) | 9 000 | 8 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 9 000 | 10 |
| Оператор котельні | 9 000 | 16 |
| Двірник | 9 000 | 18 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 9 000 | 21 |
| Опалювач | 9 000 | 22 |
| Прибиральник службових приміщень | 9 000 | 24 |
| Сестра медична (брат медичний) | 9 050 | 43 |
| Швачка | 9 500 | 12 |
| Молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 9 528 | 8 |
| Підсобний робітник | 10 000 | 31 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 100 | 18 |
| Секретар | 10 250 | 8 |
| Продавець продовольчих товарів | 10 750 | 28 |
| Практичний психолог | 11 492 | 18 |
| Інженер з охорони праці | 11 500 | 8 |
| Слюсар-сантехнік | 11 830 | 12 |
| Продавець непродовольчих товарів | 13 000 | 9 |
| Кухар | 13 257 | 48 |
| Касир торговельного залу | 14 000 | 9 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 14 000 | 31 |
| Юрисконсульт (радник юридичний) | 15 000 | 9 |
| Пекар | 15 000 | 12 |
| Економіст | 15 000 | 15 |
| Продавець-консультант | 15 000 | 30 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси